PROCESO DE EVALUACIÓN VIRTUAL 2021-I RESULTADOS: EDUCACIÓN PRIMARIA
DATOS PERSONALES RESULTADOS EVALUACIÓN
D.N.I. Apellidos y Nombres Especialidad Puntaje Situación Publicación
1 46691872 MENDOZA TORRES, Hilda Maria EDUCACIÓN PRIMARIA 78,00 APROBADO 15,60 2021-04-20
2 71555654 MAMANI HUILLCA, Nereo EDUCACIÓN PRIMARIA 73,00 APROBADO 14,60 2021-04-20
3 4828033 QUISPE QUISPE, Martin EDUCACIÓN PRIMARIA 73,00 APROBADO 14,60 2021-04-20
4 76447243 MEJIA QUISPE, Katherin Fiorela EDUCACIÓN PRIMARIA 71,00 APROBADO 14,20 2021-04-20
5 41362687 SUCA PATIÑO, Elizabeth Ruth EDUCACIÓN PRIMARIA 70,00 APROBADO 14,00 2021-04-20
6 74454189 AYQUIPA TORRES, Josue EDUCACIÓN PRIMARIA 68,00 APROBADO 13,60 2021-04-20
7 47656042 SOTO COSIO, Yobana EDUCACIÓN PRIMARIA 67,00 APROBADO 13,40 2021-04-20
8 41422527 APAZA DENOS, Baldino EDUCACIÓN PRIMARIA 66,00 APROBADO 13,20 2021-04-20
9 43710590 CHAMBI MOLLO, Patricia Tomasa EDUCACIÓN PRIMARIA 65,00 APROBADO 13,00 2021-04-20
10 46708886 ROJAS FELIPE, Nayda Evelin EDUCACIÓN PRIMARIA 64,00 APROBADO 12,80 2021-04-20
11 75782089 CHOQUE CHALCO, Yurema Estefany EDUCACIÓN PRIMARIA 61,00 APROBADO 12,20 2021-04-20
12 29590889 FARFAN RONDON, Jorge Antonio EDUCACIÓN PRIMARIA 61,00 APROBADO 12,20 2021-04-20
13 46974999 CHANO QUISPE, Rhonal Rafael EDUCACIÓN PRIMARIA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
14 76527761 LAUCATA TACCA, Daniela EDUCACIÓN PRIMARIA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
15 75762409 MAMANI MENDOZA, Juvenal EDUCACIÓN PRIMARIA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
16 43292066 MEDINA HERENCIA, Claudio Rolando EDUCACIÓN PRIMARIA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
17 74400678 MEJIA ZAMATA, Graciela EDUCACIÓN PRIMARIA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
18 72939748 QUISPE CRUZ, Katherine Paola EDUCACIÓN PRIMARIA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
19 77688589 QUISPE PUMA, Jahzeel Jahmai EDUCACIÓN PRIMARIA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
20 42630876 RAMOS CANAZA, Elsa Luz EDUCACIÓN PRIMARIA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
21 72863878 ZELA QUISPE, Mirella Alexandra EDUCACIÓN PRIMARIA 59,00 APROBADO 11,80 2021-04-20
22 44649023 DANCE GOMEZ, Evelyn Trinidad EDUCACIÓN PRIMARIA 58,00 APROBADO 11,60 2021-04-20
23 74985465 GALINDO VILCA, Andrea Stefany EDUCACIÓN PRIMARIA 58,00 APROBADO 11,60 2021-04-20
24 70162124 GALLEGOS LOPEZ, Elsa Ruth EDUCACIÓN PRIMARIA 58,00 APROBADO 11,60 2021-04-20
25 72800522 ILACHOQQUE MEDINA, Mixsu Sutmy EDUCACIÓN PRIMARIA 56,00 APROBADO 11,20 2021-04-20
26 29566301 AROQUIPA MAMANI, Julia Alejandrina EDUCACIÓN PRIMARIA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
27 40739466 CACERES PACHECO, Luz Marina EDUCACIÓN PRIMARIA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
28 73619914 COLCA MENDOZA, Lesly Morena EDUCACIÓN PRIMARIA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
29 76903445 HUAMANI LOPE, Yessica Malena EDUCACIÓN PRIMARIA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
30 44511097 MAMANI COROPUNA, Jennifer Isabel EDUCACIÓN PRIMARIA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20

COMISIÓN PROCESO DE ADMISIÓN 2021