PROCESO DE EVALUACIÓN VIRTUAL 2021-I RESULTADOS: EDUCACIÓN INICIAL
DATOS PERSONALES RESULTADOS EVALUACIÓN
D.N.I. Apellidos y Nombres Especialidad Puntaje Situación Publicación
1 29615663 BARRANTES AGUILAR, Marianela Roxana EDUCACIÓN INICIAL 91,00 APROBADO 18,20 2021-04-20
2 72309557 RIOS LIMA, Heydi Xiomara EDUCACIÓN INICIAL 91,00 APROBADO 18,20 2021-04-20
3 44912037 ROJAS FELIPE, Carmen Nayda EDUCACIÓN INICIAL 91,00 APROBADO 18,20 2021-04-20
4 44886283 TORRES MANCHEGO, Omaira Susan EDUCACIÓN INICIAL 90,00 APROBADO 18,00 2021-04-20
5 77247711 ROJAS QUISPE, Zulma EDUCACIÓN INICIAL 89,00 APROBADO 17,80 2021-04-20
6 40918975 LOPEZ DELGADO, Elizabeth EDUCACIÓN INICIAL 87,00 APROBADO 17,40 2021-04-20
7 75916651 LLACHO TEJADA, Rubit Maribel EDUCACIÓN INICIAL 86,00 APROBADO 17,20 2021-04-20
8 42486526 ALARCON CALCINA, Elsa Roxana EDUCACIÓN INICIAL 83,00 APROBADO 16,60 2021-04-20
9 42923661 AGUILAR MENDOZA, Yésica Beatriz EDUCACIÓN INICIAL 78,00 APROBADO 15,60 2021-04-20
10 29567154 CURO HUMPIRE, Elena Soledad EDUCACIÓN INICIAL 78,00 APROBADO 15,60 2021-04-20
11 76681454 LAYME MENDOZA, Jhyuleysi Milagros EDUCACIÓN INICIAL 77,00 APROBADO 15,40 2021-04-20
12 72843346 LEON MENDOZA, Mary Lizbeth EDUCACIÓN INICIAL 77,00 APROBADO 15,40 2021-04-20
13 71828862 PAMO CUARITE, Nathaly Delayla EDUCACIÓN INICIAL 77,00 APROBADO 15,40 2021-04-20
14 74831026 TRIVEÑO ALVARO, Jennifer EDUCACIÓN INICIAL 77,00 APROBADO 15,40 2021-04-20
15 40256496 RONDON BENAVENTE, Katia Jenny EDUCACIÓN INICIAL 76,00 APROBADO 15,20 2021-04-20
16 75916652 LLACHO TEJADA, Mary Luz EDUCACIÓN INICIAL 75,00 APROBADO 15,00 2021-04-20
17 74227059 ACROTA VILCA, Adriana Lucero EDUCACIÓN INICIAL 74,00 APROBADO 14,80 2021-04-20
18 75073415 ACRUTA ALVAREZ, Maryori EDUCACIÓN INICIAL 74,00 APROBADO 14,80 2021-04-20
19 75088400 MALAGA LLAMOSAS, Llamosas Naomi EDUCACIÓN INICIAL 74,00 APROBADO 14,80 2021-04-20
20 72912156 VIVEROS CHOQUE, Maria Del Rosario EDUCACIÓN INICIAL 74,00 APROBADO 14,80 2021-04-20
21 48011669 LOPINTA MUÑOZ, Victoria EDUCACIÓN INICIAL 73,00 APROBADO 14,60 2021-04-20
22 72292603 MENDOZA ZEVALLOS, Leydy Zalome EDUCACIÓN INICIAL 73,00 APROBADO 14,60 2021-04-20
23 74931301 CAMPOS LOZANO, Sonia Elizabeth EDUCACIÓN INICIAL 72,00 APROBADO 14,40 2021-04-20
24 71636689 APAZA QUISPE, Milagros Nelly EDUCACIÓN INICIAL 71,00 APROBADO 14,20 2021-04-20
25 47894596 ARANZABAL PPATTY, Marleny EDUCACIÓN INICIAL 71,00 APROBADO 14,20 2021-04-20
26 43188019 BENIQUE CHALCO, Garleth Jessica EDUCACIÓN INICIAL 71,00 APROBADO 14,20 2021-04-20
27 72236853 HUAMANI CENTENO, Fidelia Felicitas EDUCACIÓN INICIAL 71,00 APROBADO 14,20 2021-04-20
28 29660895 CHAVEZ SALAS, Carla Luzbell EDUCACIÓN INICIAL 70,00 APROBADO 14,00 2021-04-20
29 74473865 COLQUE ROLDAN, Angeles Yanira EDUCACIÓN INICIAL 69,00 APROBADO 13,80 2021-04-20
30 77706390 CUELA QUISPESAYHUA, Nicol EDUCACIÓN INICIAL 69,00 APROBADO 13,80 2021-04-20
31 70549453 CARDENAS CARHUAYO, Wendy Maciel EDUCACIÓN INICIAL 68,00 APROBADO 13,60 2021-04-20
32 41692392 CHAMBI MOLLO, Esther Gaby EDUCACIÓN INICIAL 68,00 APROBADO 13,60 2021-04-20
33 71790152 CORNEJO FLORES, Maria Rubi Geraldine EDUCACIÓN INICIAL 67,00 APROBADO 13,40 2021-04-20
34 71721558 QUISPE HALLASI, Jackeline Gabriela EDUCACIÓN INICIAL 67,00 APROBADO 13,40 2021-04-20
35 43664225 SANTIBAÑEZ OBANDO, Katherine Balvino EDUCACIÓN INICIAL 67,00 APROBADO 13,40 2021-04-20
36 40837563 YAPO RAMOS, Jenny Elisa EDUCACIÓN INICIAL 67,00 APROBADO 13,40 2021-04-20
37 41376527 PUMACAYO TORRES, Sandra Lisbett EDUCACIÓN INICIAL 66,00 APROBADO 13,20 2021-04-20
38 70845361 SUAREZ TACO, Leidy Naruy EDUCACIÓN INICIAL 65,00 APROBADO 13,00 2021-04-20
39 77425341 CHOQQUE BENTURA, Maribel EDUCACIÓN INICIAL 63,00 APROBADO 12,60 2021-04-20
40 48011150 CHOQQUE BENTURA, Ruth Yaneth EDUCACIÓN INICIAL 62,00 APROBADO 12,40 2021-04-20
41 46543133 FERNANDEZ MONTAÑEZ, Marleny EDUCACIÓN INICIAL 62,00 APROBADO 12,40 2021-04-20
42 72168878 HUARAYA HUAYCANI, Daysi Valeria EDUCACIÓN INICIAL 62,00 APROBADO 12,40 2021-04-20
43 47294132 SONCCO CONDORI, Yony EDUCACIÓN INICIAL 61,00 APROBADO 12,20 2021-04-20
44 43885440 APAZA COAGUILA DE RODRIGUEZ, Jackelin Rosa EDUCACIÓN INICIAL 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
45 76008010 APAZA PARI, Regina Ruth EDUCACIÓN INICIAL 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
46 23998593 ASTETE CCALTA, Filomena EDUCACIÓN INICIAL 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
47 71487137 BERRIO ORCON, Caroline Michelle Leandra EDUCACIÓN INICIAL 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
48 47062550 COYLA ORIHUELA, Juana Guisela EDUCACIÓN INICIAL 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
49 74314911 FLORES COAQUIRA, Yamile Juana EDUCACIÓN INICIAL 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
50 45703980 LLANOS PUMA, Rocio Del Pilar EDUCACIÓN INICIAL 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
51 44862345 LOVON CUEVAZO, Mery Ross EDUCACIÓN INICIAL 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
52 60063466 MAMANI ALI, Yenny Marcia EDUCACIÓN INICIAL 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
53 29676440 TORRES PEREA, Maria Del Carmen EDUCACIÓN INICIAL 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
54 73971421 VILCAS QUISPE, Melissa Yassmani EDUCACIÓN INICIAL 59,00 APROBADO 11,80 2021-04-20
55 47289280 COSI ALE, Noemi Rosario EDUCACIÓN INICIAL 58,00 APROBADO 11,60 2021-04-20
56 71774659 PEÑA SUAREZ, Vianeth Marlit EDUCACIÓN INICIAL 58,00 APROBADO 11,60 2021-04-20
57 70088483 SULCA HUAMANI, Edith Hidelman EDUCACIÓN INICIAL 58,00 APROBADO 11,60 2021-04-20
58 42272690 CORI GUTIERREZ, Dilma Dominga EDUCACIÓN INICIAL 56,00 APROBADO 11,20 2021-04-20
59 74449691 VALLE VALENCIA, Roxana EDUCACIÓN INICIAL 56,00 APROBADO 11,20 2021-04-20
60 48256073 QUECARA PANDIA, Pandia Ruth EDUCACIÓN INICIAL 55,00 APROBADO 11,00 2021-04-20
61 43183929 TEBES GUTIERREZ, MARILU DORIS EDUCACIÓN INICIAL 31,00 DESAPROBADO 6,20 2021-04-20
62 45385715 CERVANTES MENDOZA, Santos Sarita EDUCACIÓN INICIAL 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
63 48022531 HUALLPA RIMACHE, Ana Lucia EDUCACIÓN INICIAL 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
64 45000754 PEZO MERMA, Marcia Antonia EDUCACIÓN INICIAL 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
65 29711592 SANDOVAL MEJIA, Gladys Antonia EDUCACIÓN INICIAL 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
66 73037597 SILVA TURPO, Fabiola Melissa EDUCACIÓN INICIAL 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20

COMISIÓN PROCESO DE ADMISIÓN 2021