PROCESO DE EVALUACIÓN 2021-I RESULTADOS: EDUCACIÓN FÍSICA
DATOS PERSONALES RESULTADOS EVALUACIÓN
D.N.I. Apellidos y Nombres Especialidad Puntaje Situación Publicación
1 78635381 NINA ALE, Brayan Yair EDUCACIÓN FÍSICA 88,00 APROBADO 17,60 2021-04-20
2 71055710 DELGADO VALDIVIA, Melanny Jessenia EDUCACIÓN FÍSICA 87,00 APROBADO 17,40 2021-04-20
3 42169159 MENDOZA CARRILLO, Nicanor EDUCACIÓN FÍSICA 87,00 APROBADO 17,40 2021-04-20
4 80218671 QUISPE BARRIGA, Armengol Jesús EDUCACIÓN FÍSICA 86,00 APROBADO 17,20 2021-04-20
5 72918336 GIL PASTOR, Luis Andrés EDUCACIÓN FÍSICA 84,00 APROBADO 16,80 2021-04-20
6 44252828 NUÑEZ MACHUCA, Marilyn Jhoana EDUCACIÓN FÍSICA 84,00 APROBADO 16,80 2021-04-20
7 47008570 NIETO GONZALES, Juan Eduardo EDUCACIÓN FÍSICA 83,00 APROBADO 16,60 2021-04-20
8 77285840 FALCON QUISPE, Miguel Angel EDUCACIÓN FÍSICA 81,00 APROBADO 16,20 2021-04-20
9 74283519 FLORES CÁRDENAS, Angelo Daniel EDUCACIÓN FÍSICA 81,00 APROBADO 16,20 2021-04-20
10 74081081 PONCE DE LEON MENDOZA, Lizeth Julia EDUCACIÓN FÍSICA 81,00 APROBADO 16,20 2021-04-20
11 74502292 QUISPE YALLERCO, Nancy EDUCACIÓN FÍSICA 80,00 APROBADO 16,00 2021-04-20
12 71064600 BECERRA CONCHA, Jesus Alfonso EDUCACIÓN FÍSICA 78,00 APROBADO 15,60 2021-04-20
13 42803550 CRUZ HIDALGO, Omar Ivan EDUCACIÓN FÍSICA 77,00 APROBADO 15,40 2021-04-20
14 76353745 CUEVA SACSI, Angie Milagros EDUCACIÓN FÍSICA 77,00 APROBADO 15,40 2021-04-20
15 43375755 MERMA COAGUILA, Diana Karina EDUCACIÓN FÍSICA 77,00 APROBADO 15,40 2021-04-20
16 72293619 BAÑOS LLAMOCA, Vieri Cafu EDUCACIÓN FÍSICA 76,00 APROBADO 15,20 2021-04-20
17 47171719 PACHECO SUEROZ, Edwin EDUCACIÓN FÍSICA 76,00 APROBADO 15,20 2021-04-20
18 70253763 AMANQUI QUISPE, Ronald EDUCACIÓN FÍSICA 75,00 APROBADO 15,00 2021-04-20
19 71736376 CASTRO VILCA, Raymond Dylan EDUCACIÓN FÍSICA 75,00 APROBADO 15,00 2021-04-20
20 75626129 LAYME TICLLA, Jheny Lucero EDUCACIÓN FÍSICA 75,00 APROBADO 15,00 2021-04-20
21 73431580 LAYME TICLLA, Lissbed EDUCACIÓN FÍSICA 75,00 APROBADO 15,00 2021-04-20
22 72283875 NIFLA INFA, Abrahan EDUCACIÓN FÍSICA 75,00 APROBADO 15,00 2021-04-20
23 77075464 TICLLA CONDORI, Leo EDUCACIÓN FÍSICA 75,00 APROBADO 15,00 2021-04-20
24 44295959 MARQUEZ MAMANI, Yessica Laura EDUCACIÓN FÍSICA 74,00 APROBADO 14,80 2021-04-20
25 48223235 PACHECO SUEROZ, Patty Karin EDUCACIÓN FÍSICA 74,00 APROBADO 14,80 2021-04-20
26 76945992 ZAMATA CHURA, Jhon Ober EDUCACIÓN FÍSICA 74,00 APROBADO 14,80 2021-04-20
27 40243653 VELASQUEZ SIVINCHA, Rafael Valentino EDUCACIÓN FÍSICA 73,00 APROBADO 14,60 2021-04-20
28 45278637 TAPIA CONDORI, Diego David EDUCACIÓN FÍSICA 72,00 APROBADO 14,40 2021-04-20
29 40508724 HUAMAN DE LA GALA, Emmel EDUCACIÓN FÍSICA 70,00 APROBADO 14,00 2021-04-20
30 73651599 VALERIANO DEL CARPIO, Thalia Shakira EDUCACIÓN FÍSICA 70,00 APROBADO 14,00 2021-04-20
31 77056655 APARACIO LÓPEZ, Carlos Daniel EDUCACIÓN FÍSICA 69,00 APROBADO 13,80 2021-04-20
32 76212646 PACORI CANAZA, Marco Antonio EDUCACIÓN FÍSICA 69,00 APROBADO 13,80 2021-04-20
33 75454632 TURPO QUISPE, José Manuel EDUCACIÓN FÍSICA 69,00 APROBADO 13,80 2021-04-20
34 75060253 PACHECO SUEROZ, Lucero EDUCACIÓN FÍSICA 68,00 APROBADO 13,60 2021-04-20
35 70579301 AUBERT CERVANTES, Edson Diego EDUCACIÓN FÍSICA 67,00 APROBADO 13,40 2021-04-20
36 44015124 SALAZAR ROJAS, Noelia Alejandra EDUCACIÓN FÍSICA 65,00 APROBADO 13,00 2021-04-20
37 70547303 CONCHA HUAYHUA, Lissa Karol EDUCACIÓN FÍSICA 64,00 APROBADO 12,80 2021-04-20
38 42817420 DEL CARPIO, Ludwen Jaime EDUCACIÓN FÍSICA 64,00 APROBADO 12,80 2021-04-20
39 72522447 PONCE BARRIOS, Erika Geraldine EDUCACIÓN FÍSICA 64,00 APROBADO 12,80 2021-04-20
40 60556409 SUMIRE OCHOA, Jhon EDUCACIÓN FÍSICA 64,00 APROBADO 12,80 2021-04-20
41 73355926 BAUTISTA CHARCA, Brayan Junior EDUCACIÓN FÍSICA 63,00 APROBADO 12,60 2021-04-20
42 46666911 CONDORI CHOQUEMALLCO, Efrain EDUCACIÓN FÍSICA 63,00 APROBADO 12,60 2021-04-20
43 74049918 VELASQUEZ CRUZ, Anthony Vladimir Lennin EDUCACIÓN FÍSICA 63,00 APROBADO 12,60 2021-04-20
44 75792561 ANTACHOQUE SUYO, Alexandra Evelyn EDUCACIÓN FÍSICA 62,00 APROBADO 12,40 2021-04-20
45 71750836 CONDORI RAMOS, Jhoel Fernando EDUCACIÓN FÍSICA 62,00 APROBADO 12,40 2021-04-20
46 73639328 ESTRADA MALLCO, David Cristian EDUCACIÓN FÍSICA 62,00 APROBADO 12,40 2021-04-20
47 72234645 NOA PANIURA, Marjury EDUCACIÓN FÍSICA 62,00 APROBADO 12,40 2021-04-20
48 76968774 CHIRE ARIAS, Sergio Andres EDUCACIÓN FÍSICA 61,00 APROBADO 12,20 2021-04-20
49 72143621 VARGAS CRUZ, Narciso EDUCACIÓN FÍSICA 61,00 APROBADO 12,20 2021-04-20
50 75180979 BALDEON COA, Hugo Andersson EDUCACIÓN FÍSICA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
51 71813491 CHUCTAYA CLEMENTE, Renzo Paul EDUCACIÓN FÍSICA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
52 74502949 COSI ALE, Cristian Jesus EDUCACIÓN FÍSICA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
53 71640954 HANCCO VILCA, Abel Alfredo EDUCACIÓN FÍSICA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
54 71595639 MAMANI PEREZ, Javier Cerafin EDUCACIÓN FÍSICA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
55 76053882 SURI GOMEZ, Yojan Ambrocio EDUCACIÓN FÍSICA 60,00 APROBADO 12,00 2021-04-20
56 75970106 APAZA QUISPE, Maria De Los Angeles EDUCACIÓN FÍSICA 59,00 APROBADO 11,80 2021-04-20
57 75769810 HUACHACA LAYME, Alfredo EDUCACIÓN FÍSICA 59,00 APROBADO 11,80 2021-04-20
58 71982130 MAMANI SONCCO, Paulo Cesar EDUCACIÓN FÍSICA 58,00 APROBADO 11,60 2021-04-20
59 71634636 CHACMANI MERE, Celine Summy EDUCACIÓN FÍSICA 57,00 APROBADO 11,40 2021-04-20
60 70661421 MAMANI MAMANI, Elvis Cesar EDUCACIÓN FÍSICA 57,00 APROBADO 11,40 2021-04-20
61 76142169 AMESQUITA HUAMAN, Pedro Manuel EDUCACIÓN FÍSICA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
62 29653468 BUSTAMANTE ZEA, Edgar Harold EDUCACIÓN FÍSICA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
63 74119778 CLAVERIAS TORRES, Julio Cesar EDUCACIÓN FÍSICA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
64 45707111 FERNANDEZ VERA, Edward EDUCACIÓN FÍSICA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
65 60321087 HINOJOSA QUINUA, Joel EDUCACIÓN FÍSICA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
66 74803496 HUAMANI CCOA, Elizabeth EDUCACIÓN FÍSICA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
67 74453825 PEZO MERMA, Edgar Adriel EDUCACIÓN FÍSICA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
68 77923140 VARGAS CRUZ, Franclin EDUCACIÓN FÍSICA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20
69 73472155 VELASQUEZ VALENCIA, Kevin Lizandro EDUCACIÓN FÍSICA 0,00 DESAPROBADO 0,00 2021-04-20

COMISIÓN PROCESO DE ADMISIÓN 2021